製品情報
WOHUAN TECHNOLOGY社インラインCOD計
インラインCOD計 WH-COD10768H
特長
- インラインでCOD/TOC/BOD/濁度/温度を監視・制御
- 浮遊物質による干渉をより少なくする赤外線自動補正機能付
- 4-20mA/RS-485出力と上限・下限を設定することでリレー接点も動作
仕様
| 表示部 | 表示項目 | COD/TOC/BOD/濁度/温度 (選択) |
|---|---|---|
| 日・時間・分単位のログデーターの表示 | ||
| 出力 | 4~20mA/RS-485/リレー接点 | |
| アラーム設定 | 上限・下限のアラーム設定が可能 | |
| 電源 | AC 85~265V 50/60Hz ・DC24V | |
| 寸法 | 150mmX144mmX115mm | |
| 材質/防塵防水性能 | ABS/IP65 | |
| センサー部 | 測定範囲 | COD:0.1〜500 mg/L TOC:0.1〜200 mg/L BOD:0.1〜300 mg/L 濁度:0.1〜1000 NTU 温度:0〜50 °C |
| 精度 | <5% 相当 KHP 温度:+0.5°C | |
| 分解能 | 0.1mg/L | |
| 圧力範囲 | <0.1Mpa | |
| 温度範囲 | 0〜45℃ | |
| 測定方式 | 2波長測定方式(254nm/940nm) | |
| 寸法 | Φ32mmX189mm | |
| 材質 | SUS316L | |
| 校正 | 標準液校正、水サンプル校正 | |
| ケーブル | 標準10m/4芯ケーブル | |
| 設置場所 | 水深 0.3m~10m | |
| その他 | 自動クリーニング機能付き |
