製品情報
WOHUAN TECHNOLOGY社フェルール対応インライン導電率計
フェルール対応インライン導電率計 WH-DD9951GC
特長
- インラインで導電率/TDSを監視・制御
- 1.5Sのフェルールに取付が可能
- 4-20mA/RS-485出力と上限・下限を設定することでリレー接点も動作
仕様
| 表示部 | 表示項目 | 導電率/TDS (選択) |
|---|---|---|
| 日・時間・分単位のログデーターの表示 | ||
| 出力 | 4~20mA/RS-485/リレー接点 | |
| アラーム設定 | 上限・下限のアラーム設定が可能 | |
| 電源 | AC 85~265V 50/60Hz ・DC24V | |
| 寸法 | 150mmX144mmX115mm | |
| 材質/防塵防水性能 | ABS/IP65 | |
| センサー部 | 測定範囲 | 導電率:0〜10,000 μS/cm TDS:0〜500 mg/L |
| 精度 | ±5% F.S | |
| 分解能 | 0.01μS/cm | |
| 圧力範囲 | <0.6Mpa | |
| 温度範囲 | 0〜150℃ | |
| 寸法 | Φ28mmX114mm | |
| 対応フェルール | 1.5S フェルール | |
| 材質 | SUS316L | |
| ケーブル | 標準10m/4芯ケーブル |
