製品情報
WOHUAN TECHNOLOGY社フェルール対応インライン濁度計
フェルール対応インライン濁度計 WH-NT10768DF/DHF(高温型)
特長
- インラインで濁度を監視・出力
- 2.5Sフェルール対応なので、取付取り外しが容易
仕様
| 表示部 | 表示項目 | 濁度 |
|---|---|---|
| 日・時間・分単位のログデーターの表示 | ||
| 出力 | 4~20mA/RS-485/リレー接点 | |
| アラーム設定 | 上限・下限のアラーム設定が可能 | |
| 電源 | AC 85~265V 50/60Hz ・DC24V | |
| 寸法 | 150mmX144mmX115mm | |
| 材質/防塵防水性能 | ABS/IP65 | |
| センサー部 | 測定範囲 | 0.1~200/1000/3000NTU |
| 測定方式 | 赤外線散乱方式 | |
| 精度 | ±3% / ±5%(高温型) | |
| 防塵防水性能 | IP68 | |
| 使用圧力 | ≤0.2MPa/≤0.5MPa(高温型) | |
| 動作温度 | 0〜50℃/100℃(高温型) | |
| センサー寸法 | Φ34mmX182mm/Φ52mmX182mm(高温型) | |
| 材質 | SUS316L(センサー)・POM(表示部) | |
| ケーブル | 標準10m |
