製品情報
WOHUAN TECHNOLOGY社インライン塩分計
インライン塩分計 WH-8850GC-TK
特長
- インラインで塩分/導電率/TDS/温度を監視・制御
- 130℃まで測定が可能なので、ポット内の塩分等の連続測定が可能
- 4-20mA/RS-485出力と上限・下限を設定することでリレー接点も動作
仕様
| 表示部 | 表示項目 | 塩分/導電率/TDS/温度 (選択) |
|---|---|---|
| 日・時間・分単位のログデーターの表示 | ||
| 出力 | 4~20mA/RS-485/リレー接点 | |
| アラーム設定 | 上限・下限のアラーム設定が可能 | |
| 電源 | AC 85~265V 50/60Hz ・DC24V | |
| 寸法 | 98mmX198mmX130mm | |
| 材質/防塵防水性能 | ABS/IP65 | |
| センサー部 | 測定範囲 | 塩分:0.1〜70.0% 導電率:0.01〜500mS/cm TDS:0.01〜250 g/L |
| 精度 | ±1%F.S 温度±0.3℃ | |
| 圧力範囲 | <1.6Mpa | |
| 温度範囲 | 0〜130℃ | |
| 測定方式 | 4極式 | |
| 寸法 | Φ12mmX169mm | |
| 材質 | ハステロイC22/PEEK | |
| ケーブル | 標準5m/4芯ケーブル |
