製品情報
Solteam Opto社光学式CODセンサー
ICO-8001
特長
- 光学式で化学的酸素要求量(COD)を測定:0-200mg/L
- 自動ワイパー機能付き
- 耐酸性・耐アルカリ性 PH4-10:SUS316L
- 動作温度 0-40℃(自動温度補正機能付き)
- 専用表示器(SC-01 PRO)と組合せで、4-20mA出力・警報出力・データー保存可
- 排水監視・環境監視・再生水監視に最適
- 水深10mまで使用可能
SC-01 PRO
仕様
| 測定項目 | 化学的酸素要求量(COD) |
|---|---|
| 測定範囲 | 0-200mg/L |
| 使用温湿度範囲 | 0-40℃ |
| 保存温湿度範囲 | RS485/Modbus(最大50m) |
| 寸法・重量 | Φ48x168mm |
| 電源 | DC12-24V |
| 防塵防水性能 | IP68(水深10m) |
| 表示器(SC-01 PRO) | |
| 画面 | 3.5インチカラー |
| 電源 | AC100-240V |
| 出力 | DC 24V |
| DC 24V | RS485/Modbus : 5系統 |
| 出力 | 4-20mA : 8系統 |
| データ記録 | Micro-SDカード |
| Wi-Fi機能 | 外部アンテナによるWi-Fi伝送 |
| 防塵防水性能 | IP65 |
