製品情報
APERA社濁度計
超低濁度用ポータブル濁度計 TN500
特長
- EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠
- 平均測定回数が選択機能と最大値と最小値も測定可能なため、沈降速度の速い試料に最適
- 校正液で自動校正するため、超低濁度の試料で高い測定精度を確保
- タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に最適
- 5点まで校正可能、0〜100NTUまで幅広い測定範囲に自動レンジ切替対応
- 本体に200データまでのメモリー機能を搭載し、GLPデータ管理要求に対応した測定記録をPCへ転送が可能
- 校正液セット、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納
仕様
| 型式 | TN500 |
|---|---|
| 測定方式 | 90°散乱光 U.SEPA180.1準拠 |
| 発光源 | タングステンランプ 測定波長:400〜600nm |
| 測定範囲 | 0〜1000NTU(FNU),測定範囲自動切替 |
| 読取値誤差 | ≦読取値の±2%+迷光誤差 |
| 再現性 | ≦±読取値の1%または 0.02NTU 大きい方 |
| 分解能 | 0.01/0.1/1NTU(FNU) |
| 校正ポイント | 0、20、100、400、800NTU (FNU) |
| 受光部 | シリコンフォトセル |
| 測定モード | 通常モード、TruRead測定モード |
| データメモリー | 200 組 |
| PC接続 | USB |
| 校正履歴 | 校正ポイント、日付き、時刻 |
| 表示 | TFTカラー画面 |
| サンプルセル | Φ25×60 mm、高ホウケイ酸ガラス+ねじ込みキャップ |
| サンプルセル容量 | 18ml |
| 電源 | 3.7V 充電式リチウム電池 |
| 使用環境 | 温度:0〜50℃;湿度:0〜90%@30℃、0〜80%@40℃、0〜70%@50℃、結露しないこと |
| 保管条件 | 計器:-40〜60℃;校正液:5〜30℃ |
| 防水構造 | IP67 |
| 寸法・質量 | 本体:90×203×80mm/385g;標準キット:310×295×110mm/1.5kg |
| 付属品 |
取扱説明書 x 1 校正液キット x 1 サンプルセル x 6 清掃布 x 1 ドライバー x 1 USBケーブル x 1 シリコンオイル(10ml)x 1 ACアダプター x 1 携帯ケース x 1 |
