製品情報
APERA社PH計
ポケットPHテスター PH20
特長
- pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示されるLCD表示
- 測定安定マークの表示により、測定値の読み取りのタイミングの判別が容易
- 自動校正(1〜3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能
- トラブルシューティングの自己診断機能付き
- 測定に必要なものと標準液をオールインワン収納
- 単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能
- 頑丈なIP67防塵防水構造
仕様
| 型式 | PH20 | |
|---|---|---|
| 測定項目 | pH/℃ | |
| pH | 測定範囲(表示範囲) | 0〜14.0pH |
| 表示分解能 | 0.1pH | |
| 計器再現性 | ±0.1pH | |
| 校正点数 | 1〜3点 自動 標準液NIST/USA選択可能 |
|
| 温度 | 測定範囲(表示範囲) | 0〜50℃ |
| 表示分解能 | 0.1℃ | |
| 計器再現性 | ±0.5℃ | |
| 機能 | 温度補償 | 自動 0〜50℃ |
| 自己診断機能 | ● | |
| 低電圧警告機能 | ● | |
| 自動電源オフ | 8分間未使用後 | |
| 防塵・防水規格 | IP67 | |
| 電源 | 単四乾電池×4個 | |
| 材質 本体・測定部 | ABS樹脂・ガラス | |
| 本体サイズ・質量 | 40×31×178mm/107g | |
| ケースサイズ・質量 | 190×165×40mm/438g | |
| 付属品 |
取扱説明書 x 1 クイックマニュアル x 1 pH標準液(6.86/4.01 各50ml) ハードケース |
|
